名古屋大学U研X線グループ
名古屋大学大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学研究室
〒464-8602  名古屋市千種区不老町 Tel:052-789-2921 Fax:052-789-2919
 
Home Uir Site map English
ヘッダー
研究室紹介 研究プロジェクト 研究概要 研究成果 アクセスマップ お問い合わせ 関連リンク
研究プロジェクトメニュー
ASCA
Suzaku
X線天文衛星 Astro-E-II
SUMIT
InFocμs
硬X線とその観測意義
多層膜スーパーミラーとは
気球観測実験
将来に向けて
第1回:2001.7.6
写真集
第2回:2004.5.31
第3回:2004.9.16
 
研究概要
Abell 2142
Target = A2142 (15 58 22.5 , 27 15 54)
UT= 0:10: 0 | LT=19:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 47:41:29( 47.6915) | X_AZ= 83: 6: 0( 83.1001) | S_RA=15: 3:32(225.8870) | S_DE=-15:48:28(-15.8078) | S_AL= 31:45:36( 31.7600) | S_AZ=139:28:57(139.4826)
UT= 0:20: 0 | LT=19:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 49:48:34( 49.8096) | X_AZ= 84: 9: 0( 84.1502) | S_RA=15: 4:33(226.1394) | S_DE=-15:52:57(-15.8827) | S_AL= 32:54:55( 32.9155) | S_AZ=141:39:24(141.6567)
UT= 0:30: 0 | LT=19:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 51:55:53( 51.9317) | X_AZ= 85:13:39( 85.2277) | S_RA=15: 5:26(226.3597) | S_DE=-15:56:48(-15.9468) | S_AL= 34: 2:12( 34.0369) | S_AZ=143:55:32(143.9257)
UT= 0:40: 0 | LT=19:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 54: 3:25( 54.0571) | X_AZ= 86:20:22( 86.3397) | S_RA=15: 6:10(226.5435) | S_DE=-15:59:57(-15.9994) | S_AL= 35: 7:16( 35.1213) | S_AZ=146:17:53(146.2981)
UT= 0:50: 0 | LT=19:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 56:11: 6( 56.1853) | X_AZ= 87:29:42( 87.4953) | S_RA=15: 6:44(226.6851) | S_DE=-16: 2:22(-16.0395) | S_AL= 36: 9:55( 36.1654) | S_AZ=148:47: 1(148.7837)
UT= 1: 0: 0 | LT=20: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 58:18:55( 58.3153) | X_AZ= 88:42:19( 88.7054) | S_RA=15: 7: 6(226.7775) | S_DE=-16: 3:55(-16.0653) | S_AL= 37: 9:57( 37.1660) | S_AZ=151:23:38(151.3939)
UT= 1:10: 0 | LT=20:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 60:26:47( 60.4464) | X_AZ= 89:59: 3( 89.9842) | S_RA=15: 7:14(226.8114) | S_DE=-16: 4:28(-16.0747) | S_AL= 38: 7:10( 38.1196) | S_AZ=154: 8:34(154.1430)
UT= 1:20: 0 | LT=20:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 62:34:38( 62.5775) | X_AZ= 91:20:59( 91.3499) | S_RA=15: 7: 5(226.7745) | S_DE=-16: 3:52(-16.0645) | S_AL= 39: 1:22( 39.0228) | S_AZ=157: 2:53(157.0482)
UT= 1:30: 0 | LT=20:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 64:42:26( 64.7073) | X_AZ= 92:49:35( 92.8266) | S_RA=15: 6:36(226.6508) | S_DE=-16: 1:47(-16.0298) | S_AL= 39:52:19( 39.8721) | S_AZ=160: 7:56(160.1323)
UT= 1:40: 0 | LT=20:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 66:50: 3( 66.8343) | X_AZ= 94:26:49( 94.4471) | S_RA=15: 5:40(226.4182) | S_DE=-15:57:49(-15.9636) | S_AL= 40:39:51( 40.6642) | S_AZ=163:25:30(163.4252)
UT= 1:50: 0 | LT=20:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 68:57:22( 68.9562) | X_AZ= 96:15:23( 96.2565) | S_RA=15: 4:11(226.0460) | S_DE=-15:51:18(-15.8551) | S_AL= 41:23:43( 41.3955) | S_AZ=166:58: 6(166.9684)
UT= 2: 0: 0 | LT=21: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 71: 4:12( 71.0703) | X_AZ= 98:19:11( 98.3200) | S_RA=15: 1:57(225.4908) | S_DE=-15:41:13(-15.6871) | S_AL= 42: 3:45( 42.0627) | S_AZ=170:49:16(170.8212)
UT= 2:10: 0 | LT=21:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 73:10:19( 73.1722) | X_AZ=100:44: 0(100.7335) | S_RA=14:58:45(224.6892) | S_DE=-15:25:52(-15.4313) | S_AL= 42:39:45( 42.6626) | S_AZ=175: 4:20(175.0722)
UT= 2:20: 0 | LT=21:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 75:15:20( 75.2556) | X_AZ=103:38:43(103.6455) | S_RA=14:54:10(223.5454) | S_DE=-15: 2:20(-15.0390) | S_AL= 43:11:32( 43.1923) | S_AZ=179:51:31(179.8587)
UT= 2:30: 0 | LT=21:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 77:18:36( 77.3100) | X_AZ=107:17:41(107.2949) | S_RA=14:47:38(221.9108) | S_DE=-14:25:14(-14.4207) | S_AL= 43:38:56( 43.6489) | S_AZ=185:24:14(185.4039)
UT= 2:40: 0 | LT=21:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 79:19: 3( 79.3176) | X_AZ=112: 5:15(112.0877) | S_RA=14:38:11(219.5472) | S_DE=-13:24: 4(-13.4014) | S_AL= 44: 1:48( 44.0301) | S_AZ=192: 5:23(192.0898)
UT= 2:50: 0 | LT=21:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 81:14:40( 81.2446) | X_AZ=118:45: 5(118.7515) | S_RA=14:24:16(216.0695) | S_DE=-11:36:44(-11.6122) | S_AL= 44:20: 2( 44.3341) | S_AZ=200:36:11(200.6032)
UT= 3: 0: 0 | LT=22: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 83: 1:22( 83.0228) | X_AZ=128:38:16(128.6380) | S_RA=14: 3:34(210.8940) | S_DE= -8:13:32( -8.2258) | S_AL= 44:33:34( 44.5596) | S_AZ=212:13:12(212.2201)
UT= 3:10: 0 | LT=22:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 84:30:16( 84.5046) | X_AZ=144: 6:49(144.1136) | S_RA=13:33:45(203.4400) | S_DE= -1:25:23( -1.4232) | S_AL= 44:42:23( 44.7065) | S_AZ=229: 9: 5(229.1515)
UT= 3:20: 0 | LT=22:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 85:23:36( 85.3934) | X_AZ=167:34:29(167.5749) | S_RA=12:57:57(194.4899) | S_DE= 11:29:52( 11.4979) | S_AL= 44:46:35( 44.7766) | S_AZ=253:29:27(253.4909)
UT= 3:30: 0 | LT=22:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 85:20:10( 85.3363) | X_AZ=195:24:42(195.4117) | S_RA=12:32:10(188.0437) | S_DE= 29:15:35( 29.2597) | S_AL= 44:46:21( 44.7725) | S_AZ=281:16:16(281.2712)
UT= 3:40: 0 | LT=22:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 84:21:43( 84.3621) | X_AZ=217:58:42(217.9786) | S_RA=12:27:52(186.9686) | S_DE= 44:17:43( 44.2953) | S_AL= 44:41:38( 44.6940) | S_AZ=302:52:33(302.8759)
UT= 3:50: 0 | LT=22:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 82:50: 9( 82.8359) | X_AZ=232:41: 7(232.6855) | S_RA=12:37:35(189.3995) | S_DE= 53:41:18( 53.6885) | S_AL= 44:32:18( 44.5384) | S_AZ=316: 5: 4(316.0847)
UT= 4: 0: 0 | LT=23: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 81: 2: 8( 81.0358) | X_AZ=242: 7: 1(242.1172) | S_RA=12:51:43(192.9327) | S_DE= 59: 8:56( 59.1491) | S_AL= 44:18:14( 44.3041) | S_AZ=323:46: 1(323.7671)
UT= 4:10: 0 | LT=23:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 79: 5:50( 79.0973) | X_AZ=248:31:15(248.5209) | S_RA=13: 5:30(196.3755) | S_DE= 62:23:38( 62.3940) | S_AL= 43:59:29( 43.9915) | S_AZ=328:18:48(328.3136)
UT= 4:20: 0 | LT=23:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 77: 4:59( 77.0833) | X_AZ=253: 9:30(253.1583) | S_RA=13:17:15(199.3132) | S_DE= 64:24: 7( 64.4022) | S_AL= 43:36: 6( 43.6018) | S_AZ=331: 3:21(331.0560)
UT= 4:30: 0 | LT=23:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 75: 1:29( 75.0249) | X_AZ=256:42:34(256.7096) | S_RA=13:26:40(201.6684) | S_DE= 65:41:29( 65.6915) | S_AL= 43: 8:12( 43.1369) | S_AZ=332:42:45(332.7127)
UT= 4:40: 0 | LT=23:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 72:56:20( 72.9391) | X_AZ=259:33:22(259.5564) | S_RA=13:33:56(203.4869) | S_DE= 66:32:30( 66.5417) | S_AL= 42:35:57( 42.5993) | S_AZ=333:41:18(333.6885)
UT= 4:50: 0 | LT=23:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 70:50: 7( 70.8355) | X_AZ=261:55:29(261.9249) | S_RA=13:39:23(204.8481) | S_DE= 67: 6:36( 67.1101) | S_AL= 41:59:30( 41.9917) | S_AZ=334:13:28(334.2245)
UT= 5: 0: 0 | LT= 0: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 68:43:13( 68.7204) | X_AZ=263:57:21(263.9560) | S_RA=13:43:19(205.8319) | S_DE= 67:29:21( 67.4892) | S_AL= 41:19: 1( 41.3172) | S_AZ=334:28:19(334.4720)
UT= 5:10: 0 | LT= 0:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 66:35:51( 66.5978) | X_AZ=265:44:29(265.7416) | S_RA=13:46: 1(206.5079) | S_DE= 67:44: 8( 67.7357) | S_AL= 40:34:44( 40.5790) | S_AZ=334:31:49(334.5305)
UT= 5:20: 0 | LT= 0:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 64:28:13( 64.4704) | X_AZ=267:20:38(267.3441) | S_RA=13:47:44(206.9337) | S_DE= 67:53: 7( 67.8854) | S_AL= 39:46:49( 39.7804) | S_AZ=334:28: 3(334.4676)
UT= 5:30: 0 | LT= 0:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 62:20:25( 62.3404) | X_AZ=268:48:25(268.8071) | S_RA=13:48:37(207.1558) | S_DE= 67:57:42( 67.9619) | S_AL= 38:55:29( 38.9249) | S_AZ=334:19:50(334.3307)
UT= 5:40: 0 | LT= 0:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 60:12:33( 60.2092) | X_AZ=270: 9:43(270.1620) | S_RA=13:48:50(207.2115) | S_DE= 67:58:51( 67.9809) | S_AL= 38: 0:57( 38.0159) | S_AZ=334: 9:13(334.1537)
UT= 5:50: 0 | LT= 0:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 58: 4:41( 58.0782) | X_AZ=271:25:56(271.4324) | S_RA=13:48:31(207.1308) | S_DE= 67:57:11( 67.9533) | S_AL= 37: 3:24( 37.0569) | S_AZ=333:57:41(333.9616)
UT= 6: 0: 0 | LT= 1: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 55:56:53( 55.9483) | X_AZ=272:38: 8(272.6358) | S_RA=13:47:45(206.9378) | S_DE= 67:53:12( 67.8869) | S_AL= 36: 3: 4( 36.0513) | S_AZ=333:46:21(333.7727)
UT= 6:10: 0 | LT= 1:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 53:49:13( 53.8205) | X_AZ=273:47: 9(273.7860) | S_RA=13:46:36(206.6523) | S_DE= 67:47:12( 67.7869) | S_AL= 35: 0: 9( 35.0026) | S_AZ=333:36: 2(333.6007)
UT= 6:20: 0 | LT= 1:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 51:41:43( 51.6953) | X_AZ=274:53:37(274.8938) | S_RA=13:45: 9(206.2901) | S_DE= 67:39:27( 67.6575) | S_AL= 33:54:50( 33.9139) | S_AZ=333:27:21(333.4559)
UT= 6:30: 0 | LT= 1:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 49:34:25( 49.5737) | X_AZ=275:58: 4(275.9679) | S_RA=13:43:27(205.8646) | S_DE= 67:30: 5( 67.5014) | S_AL= 32:47:18( 32.7885) | S_AZ=333:20:45(333.3460)
UT= 6:40: 0 | LT= 1:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 47:27:21( 47.4561) | X_AZ=277: 0:55(277.0154) | S_RA=13:41:32(205.3867) | S_DE= 67:19:14( 67.3208) | S_AL= 31:37:46( 31.6295) | S_AZ=333:16:36(333.2769)
UT= 6:50: 0 | LT= 1:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 45:20:35( 45.3432) | X_AZ=278: 2:31(278.0421) | S_RA=13:39:27(204.8656) | S_DE= 67: 7: 1( 67.1171) | S_AL= 30:26:23( 30.4398) | S_AZ=333:15:10(333.2528)
UT= 7: 0: 0 | LT= 2: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 43:14: 8( 43.2357) | X_AZ=279: 3:10(279.0530) | S_RA=13:37:14(204.3092) | S_DE= 66:53:29( 66.8914) | S_AL= 29:13:20( 29.2223) | S_AZ=333:16:37(333.2771)
UT= 7:10: 0 | LT= 2:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 41: 8: 2( 41.1340) | X_AZ=280: 3: 8(280.0524) | S_RA=13:34:53(203.7240) | S_DE= 66:38:40( 66.6446) | S_AL= 27:58:47( 27.9797) | S_AZ=333:21: 7(333.3521)
UT= 7:20: 0 | LT= 2:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 39: 2:19( 39.0388) | X_AZ=281: 2:38(281.0440) | S_RA=13:32:27(203.1156) | S_DE= 66:22:37( 66.3770) | S_AL= 26:42:53( 26.7148) | S_AZ=333:28:46(333.4797)
UT= 7:30: 0 | LT= 2:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 36:57: 2( 36.9506) | X_AZ=282: 1:51(282.0310) | S_RA=13:29:57(202.4891) | S_DE= 66: 5:20( 66.0891) | S_AL= 25:25:48( 25.4300) | S_AZ=333:39:39(333.6610)
UT= 7:40: 0 | LT= 2:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 34:52:12( 34.8700) | X_AZ=283: 0:58(283.0163) | S_RA=13:27:23(201.8485) | S_DE= 65:46:51( 65.7809) | S_AL= 24: 7:40( 24.1278) | S_AZ=333:53:49(333.8972)
UT= 7:50: 0 | LT= 2:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 32:47:51( 32.7978) | X_AZ=284: 0: 8(284.0025) | S_RA=13:24:47(201.1978) | S_DE= 65:27: 8( 65.4524) | S_AL= 22:48:37( 22.8105) | S_AZ=334:11:19(334.1887)
UT= 8: 0: 0 | LT= 3: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 30:44: 3( 30.7344) | X_AZ=284:59:31(284.9921) | S_RA=13:22: 9(200.5401) | S_DE= 65: 6:12( 65.1034) | S_AL= 21:28:49( 21.4804) | S_AZ=334:32:10(334.5362)
UT= 8:10: 0 | LT= 3:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 28:40:49( 28.6805) | X_AZ=285:59:14(285.9872) | S_RA=13:19:30(199.8784) | S_DE= 64:44: 1( 64.7338) | S_AL= 20: 8:22( 20.1396) | S_AZ=334:56:24(334.9400)
UT= 8:20: 0 | LT= 3:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 26:38:12( 26.6369) | X_AZ=286:59:24(286.9902) | S_RA=13:16:51(199.2153) | S_DE= 64:20:35( 64.3432) | S_AL= 18:47:24( 18.7902) | S_AZ=335:24: 1(335.4004)
UT= 8:30: 0 | LT= 3:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 24:36:15( 24.6043) | X_AZ=288: 0:10(288.0028) | S_RA=13:14:12(198.5532) | S_DE= 63:55:52( 63.9312) | S_AL= 17:26: 3( 17.4343) | S_AZ=335:55: 3(335.9177)
UT= 8:40: 0 | LT= 3:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 22:34:59( 22.5833) | X_AZ=289: 1:37(289.0272) | S_RA=13:11:34(197.8941) | S_DE= 63:29:50( 63.4974) | S_AL= 16: 4:25( 16.0738) | S_AZ=336:29:31(336.4921)
UT= 8:50: 0 | LT= 3:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 20:34:29( 20.5749) | X_AZ=290: 3:54(290.0652) | S_RA=13: 8:57(197.2400) | S_DE= 63: 2:27( 63.0411) | S_AL= 14:42:38( 14.7107) | S_AZ=337: 7:25(337.1239)
UT= 9: 0: 0 | LT= 4: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 18:34:47( 18.5798) | X_AZ=291: 7: 6(291.1185) | S_RA=13: 6:22(196.5928) | S_DE= 62:33:42( 62.5617) | S_AL= 13:20:48( 13.3468) | S_AZ=337:48:48(337.8134)
UT= 9:10: 0 | LT= 4:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 16:35:56( 16.5989) | X_AZ=292:11:20(292.1891) | S_RA=13: 3:48(195.9541) | S_DE= 62: 3:30( 62.0586) | S_AL= 11:59: 2( 11.9840) | S_AZ=338:33:39(338.5609)
UT= 9:20: 0 | LT= 4:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 14:37:59( 14.6332) | X_AZ=293:16:44(293.2789) | S_RA=13: 1:18(195.3255) | S_DE= 61:31:51( 61.5310) | S_AL= 10:37:27( 10.6242) | S_AZ=339:22: 0(339.3669)
UT= 9:30: 0 | LT= 4:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 12:41: 1( 12.6837) | X_AZ=294:23:22(294.3896) | S_RA=12:58:50(194.7085) | S_DE= 60:58:40( 60.9780) | S_AL= 9:16: 8( 9.2690) | S_AZ=340:13:54(340.2317)
UT= 9:40: 0 | LT= 4:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 10:45: 5( 10.7515) | X_AZ=295:31:22(295.5230) | S_RA=12:56:25(194.1044) | S_DE= 60:23:56( 60.3989) | S_AL= 7:55:13( 7.9203) | S_AZ=341: 9:21(341.1560)
UT= 9:50: 0 | LT= 4:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 8:50:15( 8.8375) | X_AZ=296:40:52(296.6811) | S_RA=12:54: 3(193.5147) | S_DE= 59:47:33( 59.7927) | S_AL= 6:34:47( 6.5799) | S_AZ=342: 8:25(342.1403)
UT=10: 0: 0 | LT= 5: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 6:56:35( 6.9432) | X_AZ=297:51:56(297.8658) | S_RA=12:51:45(192.9407) | S_DE= 59: 9:30( 59.1584) | S_AL= 5:14:57( 5.2494) | S_AZ=343:11: 6(343.1852)
UT=10:10: 0 | LT= 5:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 5: 4:10( 5.0697) | X_AZ=299: 4:43(299.0788) | S_RA=12:49:32(192.3837) | S_DE= 58:29:41( 58.4950) | S_AL= 3:55:50( 3.9308) | S_AZ=344:17:28(344.2914)
UT=10:20: 0 | LT= 5:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 3:13: 6( 3.2184) | X_AZ=300:19:20(300.3223) | S_RA=12:47:22(191.8449) | S_DE= 57:48: 4( 57.8013) | S_AL= 2:37:32( 2.6257) | S_AZ=345:27:34(345.4596)
UT=10:30: 0 | LT= 5:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 1:23:26( 1.3908) | X_AZ=301:35:53(301.5981) | S_RA=12:45:18(191.3257) | S_DE= 57: 4:35( 57.0764) | S_AL= 1:20: 9( 1.3359) | S_AZ=346:41:26(346.6907)
UT=10:40: 0 | LT= 5:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= 0:-24:-41( -0.4117) | X_AZ=302:54:30(302.9084) | S_RA=12:43:18(190.8273) | S_DE= 56:19: 8( 56.3190) | S_AL= 0: 3:47( 0.0632) | S_AZ=347:59: 7(347.9854)
UT=10:50: 0 | LT= 5:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= -2:11:14( -2.1872) | X_AZ=304:15:18(304.2551) | S_RA=12:41:24(190.3511) | S_DE= 55:31:40( 55.5279) | S_AL=358:48:34(358.8094) | S_AZ=349:20:40(349.3445)
UT=11: 0: 0 | LT= 6: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= -3:56: 3( -3.9342) | X_AZ=305:38:25(305.6404) | S_RA=12:39:35(189.8982) | S_DE= 54:42: 6( 54.7019) | S_AL=357:34:35(357.5764) | S_AZ=350:46: 7(350.7688)
UT=11:10: 0 | LT= 6:10: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= -5:39: 2( -5.6507) | X_AZ=307: 3:58(307.0663) | S_RA=12:37:52(189.4701) | S_DE= 53:50:23( 53.8398) | S_AL=356:21:57(356.3661) | S_AZ=352:15:32(352.2591)
UT=11:20: 0 | LT= 6:20: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= -7:20: 5( -7.3348) | X_AZ=308:32: 5(308.5349) | S_RA=12:36:16(189.0681) | S_DE= 52:56:25( 52.9403) | S_AL=355:10:48(355.1801) | S_AZ=353:48:58(353.8161)
UT=11:30: 0 | LT= 6:30: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL= -8:59: 3( -8.9843) | X_AZ=310: 2:54(310.0485) | S_RA=12:34:46(188.6936) | S_DE= 52: 0: 8( 52.0022) | S_AL=354: 1:14(354.0206) | S_AZ=355:26:26(355.4406)
UT=11:40: 0 | LT= 6:40: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL=-10:35:49(-10.5970) | X_AZ=311:36:32(311.6089) | S_RA=12:33:23(188.3481) | S_DE= 51: 1:27( 51.0244) | S_AL=352:53:21(352.8893) | S_AZ=357: 7:58(357.1329)
UT=11:50: 0 | LT= 6:50: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL=-12:10:14(-12.1706) | X_AZ=313:13: 6(313.2184) | S_RA=12:32: 7(188.0329) | S_DE= 50: 0:20( 50.0057) | S_AL=351:47:17(351.7883) | S_AZ=358:53:36(358.8936)
UT=12: 0: 0 | LT= 7: 0: 0 | X_RA=15:58:22(239.5938) | X_DE= 27:15:54( 27.2650) | X_AL=-13:42: 8(-13.7025) | X_AZ=314:52:43(314.8788) | S_RA=12:30:59(187.7495) | S_DE= 48:56:42( 48.9451) | S_AL=350:43:10(350.7195) | S_AZ= 0:43:22( 0.7228)
 
Copyright (c) 2008 Nagoya University . All Rights Reserved.  
 
トップページに戻る