名古屋大学U研X線グループ
名古屋大学大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学研究室
〒464-8602  名古屋市千種区不老町 Tel:052-789-2921 Fax:052-789-2919
 
Home Uir Site map English
ヘッダー
研究室紹介 研究プロジェクト 研究概要 研究成果 アクセスマップ お問い合わせ 関連リンク
研究プロジェクトメニュー
ASCA
Suzaku
X線天文衛星 Astro-E-II
SUMIT
InFocμs
硬X線とその観測意義
多層膜スーパーミラーとは
気球観測実験
将来に向けて
第1回:2001.7.6
写真集
第2回:2004.5.31
第3回:2004.9.16
 
研究概要
Hercules X-1
Target = Her_X-1 (16 57 49.8 , 35 20 33)
UT= 0:10: 0 | LT=19:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 37:47:38( 37.7941) | X_AZ= 67:37: 5( 67.6182) | S_RA=16:12:22(243.0950) | S_DE= -8:26:32( -8.4423) | S_AL= 25:57: 6( 25.9518) | S_AZ=119:34: 1(119.5672)
UT= 0:20: 0 | LT=19:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 39:46:10( 39.7696) | X_AZ= 68:17:43( 68.2955) | S_RA=16:15:14(243.8117) | S_DE= -8:36: 7( -8.6021) | S_AL= 27: 9:32( 27.1589) | S_AZ=121: 1:33(121.0261)
UT= 0:30: 0 | LT=19:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 41:45:15( 41.7542) | X_AZ= 68:56:44( 68.9456) | S_RA=16:18: 7(244.5306) | S_DE= -8:45: 5( -8.7515) | S_AL= 28:20:57( 28.3493) | S_AZ=122:30:43(122.5120)
UT= 0:40: 0 | LT=19:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 43:44:50( 43.7474) | X_AZ= 69:34: 3( 69.5677) | S_RA=16:21: 0(245.2535) | S_DE= -8:53:26( -8.8908) | S_AL= 29:31:14( 29.5206) | S_AZ=124: 1:32(124.0258)
UT= 0:50: 0 | LT=19:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 45:44:54( 45.7484) | X_AZ= 70: 9:37( 70.1604) | S_RA=16:23:55(245.9823) | S_DE= -9: 1:13( -9.0203) | S_AL= 30:40:13( 30.6704) | S_AZ=125:34: 4(125.5678)
UT= 1: 0: 0 | LT=20: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 47:45:24( 47.7567) | X_AZ= 70:43:18( 70.7218) | S_RA=16:26:52(246.7191) | S_DE= -9: 8:24( -9.1401) | S_AL= 31:47:45( 31.7961) | S_AZ=127: 8:16(127.1379)
UT= 1:10: 0 | LT=20:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 49:46:18( 49.7717) | X_AZ= 71:14:58( 71.2495) | S_RA=16:29:51(247.4664) | S_DE= -9:15: 0( -9.2502) | S_AL= 32:53:42( 32.8951) | S_AZ=128:44: 7(128.7353)
UT= 1:20: 0 | LT=20:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 51:47:34( 51.7928) | X_AZ= 71:44:25( 71.7405) | S_RA=16:32:54(248.2272) | S_DE= -9:21: 2( -9.3507) | S_AL= 33:57:52( 33.9647) | S_AZ=130:21:30(130.3586)
UT= 1:30: 0 | LT=20:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 53:49: 9( 53.8194) | X_AZ= 72:11:27( 72.1909) | S_RA=16:36: 1(249.0051) | S_DE= -9:26:28( -9.4413) | S_AL= 35: 0: 7( 35.0021) | S_AZ=132: 0:18(132.0050)
UT= 1:40: 0 | LT=20:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 55:51: 3( 55.8509) | X_AZ= 72:35:44( 72.5957) | S_RA=16:39:13(249.8045) | S_DE= -9:31:18( -9.5217) | S_AL= 36: 0:15( 36.0043) | S_AZ=133:40:14(133.6706)
UT= 1:50: 0 | LT=20:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 57:53:11( 57.8866) | X_AZ= 72:56:54( 72.9485) | S_RA=16:42:31(250.6306) | S_DE= -9:35:28( -9.5913) | S_AL= 36:58: 5( 36.9683) | S_AZ=135:20:58(135.3497)
UT= 2: 0: 0 | LT=21: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 59:55:33( 59.9258) | X_AZ= 73:14:26( 73.2407) | S_RA=16:45:57(251.4905) | S_DE= -9:38:57( -9.6493) | S_AL= 37:53:28( 37.8912) | S_AZ=137: 2: 2(137.0339)
UT= 2:10: 0 | LT=21:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 61:58: 4( 61.9678) | X_AZ= 73:27:41( 73.4614) | S_RA=16:49:34(252.3924) | S_DE= -9:41:39( -9.6944) | S_AL= 38:46:10( 38.7697) | S_AZ=138:42:44(138.7122)
UT= 2:20: 0 | LT=21:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 64: 0:42( 64.0117) | X_AZ= 73:35:44( 73.5958) | S_RA=16:53:23(253.3477) | S_DE= -9:43:27( -9.7244) | S_AL= 39:36: 2( 39.6008) | S_AZ=140:22: 8(140.3690)
UT= 2:30: 0 | LT=21:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 66: 3:23( 66.0565) | X_AZ= 73:37:26( 73.6239) | S_RA=16:57:29(254.3712) | S_DE= -9:44:11( -9.7366) | S_AL= 40:22:52( 40.3813) | S_AZ=141:58:57(141.9828)
UT= 2:40: 0 | LT=21:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 68: 6: 3( 68.1009) | X_AZ= 73:31: 5( 73.5182) | S_RA=17: 1:55(255.4830) | S_DE= -9:43:34( -9.7262) | S_AL= 41: 6:28( 41.1080) | S_AZ=143:31:24(143.5235)
UT= 2:50: 0 | LT=21:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 70: 8:35( 70.1433) | X_AZ= 73:14:22( 73.2397) | S_RA=17: 6:50(256.7111) | S_DE= -9:41:10( -9.6863) | S_AL= 41:46:40( 41.7779) | S_AZ=144:56:55(144.9489)
UT= 3: 0: 0 | LT=22: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 72:10:53( 72.1815) | X_AZ= 72:43:53( 72.7314) | S_RA=17:12:23(258.0958) | S_DE= -9:36:19( -9.6053) | S_AL= 42:23:16( 42.3879) | S_AZ=146:11:49(146.1971)
UT= 3:10: 0 | LT=22:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 74:12:44( 74.2124) | X_AZ= 71:54:27( 71.9076) | S_RA=17:18:47(259.6970) | S_DE= -9:27:50( -9.4640) | S_AL= 42:56: 7( 42.9353) | S_AZ=147:10:33(147.1759)
UT= 3:20: 0 | LT=22:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 76:13:52( 76.2313) | X_AZ= 70:37:58( 70.6329) | S_RA=17:26:25(261.6074) | S_DE= -9:13:39( -9.2278) | S_AL= 43:25: 2( 43.4174) | S_AZ=147:44:27(147.7410)
UT= 3:30: 0 | LT=22:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 78:13:49( 78.2305) | X_AZ= 68:40:58( 68.6829) | S_RA=17:35:54(263.9769) | S_DE= -8:49:52( -8.8313) | S_AL= 43:49:54( 43.8318) | S_AZ=147:39:19(147.6553)
UT= 3:40: 0 | LT=22:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 80:11:46( 80.1962) | X_AZ= 65:39:41( 65.6615) | S_RA=17:48:14(267.0618) | S_DE= -8: 8:22( -8.1396) | S_AL= 44:10:34( 44.1764) | S_AZ=146:30:11(146.5033)
UT= 3:50: 0 | LT=22:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 82: 6: 7( 82.1020) | X_AZ= 60:48:53( 60.8150) | S_RA=18: 5:17(271.3213) | S_DE= -6:50:40( -6.8445) | S_AL= 44:26:58( 44.4495) | S_AZ=143:29:54(143.4985)
UT= 4: 0: 0 | LT=23: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 83:53:22( 83.8897) | X_AZ= 52:36: 3( 52.6010) | S_RA=18:30:22(277.5957) | S_DE= -4: 9:43( -4.1622) | S_AL= 44:39: 0( 44.6501) | S_AZ=137: 2: 0(137.0334)
UT= 4:10: 0 | LT=23:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 85:25: 2( 85.4174) | X_AZ= 37:49:22( 37.8229) | S_RA=19: 8:49(287.2060) | S_DE= 2: 1:53( 2.0315) | S_AL= 44:46:41( 44.7783) | S_AZ=123:45:45(123.7626)
UT= 4:20: 0 | LT=23:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 86:20:30( 86.3419) | X_AZ= 12: 3:46( 12.0630) | S_RA=20: 1:22(300.3436) | S_DE= 16: 7:32( 16.1258) | S_AL= 44:50:11( 44.8364) | S_AZ= 98:55: 9( 98.9194)
UT= 4:30: 0 | LT=23:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 86:11:39( 86.1943) | X_AZ=340:19:12(340.3203) | S_RA=20:44:57(311.2394) | S_DE= 37:20: 6( 37.3350) | S_AL= 44:49:41( 44.8281) | S_AZ= 67: 1:47( 67.0300)
UT= 4:40: 0 | LT=23:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 85: 4:11( 85.0698) | X_AZ=317:33:33(317.5592) | S_RA=20:58:43(314.6817) | S_DE= 54:12:19( 54.2053) | S_AL= 44:45: 9( 44.7527) | S_AZ= 43: 9:18( 43.1552)
UT= 4:50: 0 | LT=23:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 83:27:16( 83.4545) | X_AZ=304:52: 4(304.8679) | S_RA=20:52: 5(313.0213) | S_DE= 64: 7:36( 64.1269) | S_AL= 44:36:22( 44.6062) | S_AZ= 28:52:22( 28.8729)
UT= 5: 0: 0 | LT= 0: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 81:37:41( 81.6283) | X_AZ=297:43:22(297.7230) | S_RA=20:35:29(308.8741) | S_DE= 69:57: 3( 69.9510) | S_AL= 44:23:14( 44.3873) | S_AZ= 19:56:46( 19.9463)
UT= 5:10: 0 | LT= 0:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 79:42:13( 79.7037) | X_AZ=293:26:28(293.4412) | S_RA=20:13:43(303.4325) | S_DE= 73:35:42( 73.5951) | S_AL= 44: 5:45( 44.0960) | S_AZ= 13:48:41( 13.8115)
UT= 5:20: 0 | LT= 0:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 77:43:39( 77.7277) | X_AZ=290:44:34(290.7428) | S_RA=19:48:55(297.2307) | S_DE= 76: 0: 2( 76.0008) | S_AL= 43:44: 0( 43.7336) | S_AZ= 9:14:33( 9.2426)
UT= 5:30: 0 | LT= 0:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 75:43:21( 75.7225) | X_AZ=288:59:31(288.9921) | S_RA=19:22:14(290.5607) | S_DE= 77:38:23( 77.6399) | S_AL= 43:18: 6( 43.3019) | S_AZ= 5:37:56( 5.6323)
UT= 5:40: 0 | LT= 0:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 73:42: 0( 73.7000) | X_AZ=287:50:53(287.8481) | S_RA=18:54:31(283.6300) | S_DE= 78:45:59( 78.7666) | S_AL= 42:48:10( 42.8030) | S_AZ= 2:39:24( 2.6568)
UT= 5:50: 0 | LT= 0:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 71:40: 0( 71.6669) | X_AZ=287: 6:51(287.1144) | S_RA=18:26:28(276.6178) | S_DE= 79:31:42( 79.5285) | S_AL= 42:14:22( 42.2395) | S_AZ= 0: 7:53( 0.1314)
UT= 6: 0: 0 | LT= 1: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 69:37:38( 69.6273) | X_AZ=286:40:15(286.6709) | S_RA=17:58:45(269.6882) | S_DE= 80: 1: 6( 80.0184) | S_AL= 41:36:50( 41.6141) | S_AZ=357:56:39(357.9442)
UT= 6:10: 0 | LT= 1:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 67:35: 3( 67.5843) | X_AZ=286:26:25(286.4405) | S_RA=17:31:56(262.9850) | S_DE= 80:17:54( 80.2985) | S_AL= 40:55:46( 40.9295) | S_AZ=356: 1:26(356.0241)
UT= 6:20: 0 | LT= 1:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 65:32:22( 65.5397) | X_AZ=286:22:18(286.3718) | S_RA=17: 6:29(256.6224) | S_DE= 80:24:49( 80.4138) | S_AL= 40:11:20( 40.1890) | S_AZ=354:19:26(354.3240)
UT= 6:30: 0 | LT= 1:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 63:29:42( 63.4950) | X_AZ=286:25:44(286.4290) | S_RA=16:42:42(250.6789) | S_DE= 80:23:51( 80.3977) | S_AL= 39:23:43( 39.3954) | S_AZ=352:48:41(352.8115)
UT= 6:40: 0 | LT= 1:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 61:27: 5( 61.4515) | X_AZ=286:35:12(286.5869) | S_RA=16:20:47(245.1971) | S_DE= 80:16:34( 80.2762) | S_AL= 38:33: 7( 38.5520) | S_AZ=351:27:47(351.4632)
UT= 6:50: 0 | LT= 1:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 59:24:36( 59.4101) | X_AZ=286:49:36(286.8269) | S_RA=16: 0:45(240.1892) | S_DE= 80: 4: 9( 80.0694) | S_AL= 37:39:43( 37.6620) | S_AZ=350:15:43(350.2620)
UT= 7: 0: 0 | LT= 2: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 57:22:18( 57.3717) | X_AZ=287: 8: 7(287.1353) | S_RA=15:42:34(235.6445) | S_DE= 79:47:36( 79.7934) | S_AL= 36:43:42( 36.7284) | S_AZ=349:11:42(349.1951)
UT= 7:10: 0 | LT= 2:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 55:20:13( 55.3370) | X_AZ=287:30: 6(287.5019) | S_RA=15:26: 9(231.5376) | S_DE= 79:27:37( 79.4604) | S_AL= 35:45:16( 35.7544) | S_AZ=348:15: 7(348.2520)
UT= 7:20: 0 | LT= 2:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 53:18:24( 53.3067) | X_AZ=287:55: 7(287.9188) | S_RA=15:11:20(227.8347) | S_DE= 79: 4:48( 79.0802) | S_AL= 34:44:35( 34.7431) | S_AZ=347:25:28(347.4245)
UT= 7:30: 0 | LT= 2:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 51:16:53( 51.2815) | X_AZ=288:22:47(288.3799) | S_RA=14:57:59(224.4989) | S_DE= 78:39:37( 78.6603) | S_AL= 33:41:50( 33.6973) | S_AZ=346:42:21(346.7059)
UT= 7:40: 0 | LT= 2:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 49:15:42( 49.2618) | X_AZ=288:52:50(288.8806) | S_RA=14:45:58(221.4931) | S_DE= 78:12:23( 78.2066) | S_AL= 32:37:12( 32.6200) | S_AZ=346: 5:24(346.0902)
UT= 7:50: 0 | LT= 2:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 47:14:54( 47.2485) | X_AZ=289:25: 1(289.4171) | S_RA=14:35: 7(218.7822) | S_DE= 77:43:24( 77.7235) | S_AL= 31:30:50( 31.5140) | S_AZ=345:34:21(345.5725)
UT= 8: 0: 0 | LT= 3: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 45:14:30( 45.2419) | X_AZ=289:59:11(289.9865) | S_RA=14:25:20(216.3338) | S_DE= 77:12:52( 77.2145) | S_AL= 30:22:54( 30.3819) | S_AZ=345: 8:54(345.1484)
UT= 8:10: 0 | LT= 3:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 43:14:34( 43.2428) | X_AZ=290:35:12(290.5868) | S_RA=14:16:28(214.1188) | S_DE= 76:40:56( 76.6823) | S_AL= 29:13:35( 29.2265) | S_AZ=344:48:50(344.8141)
UT= 8:20: 0 | LT= 3:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 41:15: 6( 41.2518) | X_AZ=291:12:57(291.2161) | S_RA=14: 8:26(212.1116) | S_DE= 76: 7:43( 76.1287) | S_AL= 28: 3: 0( 28.0501) | S_AZ=344:33:57(344.5660)
UT= 8:30: 0 | LT= 3:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 39:16: 9( 39.2694) | X_AZ=291:52:23(291.8732) | S_RA=14: 1: 9(210.2895) | S_DE= 75:33:19( 75.5553) | S_AL= 26:51:19( 26.8553) | S_AZ=344:24: 4(344.4012)
UT= 8:40: 0 | LT= 3:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 37:17:46( 37.2963) | X_AZ=292:33:25(292.5571) | S_RA=13:54:31(208.6327) | S_DE= 74:57:47( 74.9632) | S_AL= 25:38:39( 25.6443) | S_AZ=344:19: 0(344.3168)
UT= 8:50: 0 | LT= 3:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 35:19:59( 35.3332) | X_AZ=293:16: 1(293.2672) | S_RA=13:48:29(207.1239) | S_DE= 74:21:10( 74.3530) | S_AL= 24:25:10( 24.4195) | S_AZ=344:18:37(344.3103)
UT= 9: 0: 0 | LT= 4: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 33:22:50( 33.3807) | X_AZ=294: 0:10(294.0030) | S_RA=13:42:59(205.7482) | S_DE= 73:43:31( 73.7253) | S_AL= 23:10:58( 23.1830) | S_AZ=344:22:46(344.3795)
UT= 9:10: 0 | LT= 4:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 31:26:22( 31.4395) | X_AZ=294:45:51(294.7643) | S_RA=13:37:58(204.4925) | S_DE= 73: 4:49( 73.0804) | S_AL= 21:56:12( 21.9369) | S_AZ=344:31:20(344.5224)
UT= 9:20: 0 | LT= 4:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 29:30:37( 29.5104) | X_AZ=295:33: 3(295.5511) | S_RA=13:33:22(203.3454) | S_DE= 72:25: 5( 72.4183) | S_AL= 20:40:59( 20.6832) | S_AZ=344:44:13(344.7372)
UT= 9:30: 0 | LT= 4:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 27:35:38( 27.5941) | X_AZ=296:21:48(296.3634) | S_RA=13:29:11(202.2972) | S_DE= 71:44:20( 71.7390) | S_AL= 19:25:26( 19.4240) | S_AZ=345: 1:19(345.0221)
UT= 9:40: 0 | LT= 4:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 25:41:29( 25.6914) | X_AZ=297:12: 5(297.2015) | S_RA=13:25:21(201.3392) | S_DE= 71: 2:32( 71.0424) | S_AL= 18: 9:39( 18.1611) | S_AZ=345:22:33(345.3759)
UT= 9:50: 0 | LT= 4:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 23:48:11( 23.8032) | X_AZ=298: 3:56(298.0658) | S_RA=13:21:51(200.4640) | S_DE= 70:19:41( 70.3281) | S_AL= 16:53:47( 16.8964) | S_AZ=345:47:50(345.7973)
UT=10: 0: 0 | LT= 5: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 21:55:49( 21.9304) | X_AZ=298:57:24(298.9567) | S_RA=13:18:39(199.6650) | S_DE= 69:35:45( 69.5959) | S_AL= 15:37:54( 15.6318) | S_AZ=346:17: 6(346.2851)
UT=10:10: 0 | LT= 5:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 20: 4:25( 20.0739) | X_AZ=299:52:29(299.8748) | S_RA=13:15:44(198.9365) | S_DE= 68:50:42( 68.8452) | S_AL= 14:22: 8( 14.3691) | S_AZ=346:50:18(346.8385)
UT=10:20: 0 | LT= 5:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 18:14: 4( 18.2346) | X_AZ=300:49:14(300.8207) | S_RA=13:13: 5(198.2735) | S_DE= 68: 4:32( 68.0757) | S_AL= 13: 6:35( 13.1100) | S_AZ=347:27:23(347.4566)
UT=10:30: 0 | LT= 5:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 16:24:49( 16.4137) | X_AZ=301:47:42(301.7952) | S_RA=13:10:41(197.6718) | S_DE= 67:17:12( 67.2867) | S_AL= 11:51:22( 11.8562) | S_AZ=348: 8:19(348.1386)
UT=10:40: 0 | LT= 5:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 14:36:43( 14.6121) | X_AZ=302:47:56(302.7991) | S_RA=13: 8:30(197.1275) | S_DE= 66:28:39( 66.4777) | S_AL= 10:36:34( 10.6095) | S_AZ=348:53: 3(348.8842)
UT=10:50: 0 | LT= 5:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 12:49:51( 12.8311) | X_AZ=303:49:59(303.8332) | S_RA=13: 6:32(196.6372) | S_DE= 65:38:52( 65.6480) | S_AL= 9:22:17( 9.3716) | S_AZ=349:41:33(349.6927)
UT=11: 0: 0 | LT= 6: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 11: 4:18( 11.0718) | X_AZ=304:53:54(304.8985) | S_RA=13: 4:47(196.1983) | S_DE= 64:47:49( 64.7970) | S_AL= 8: 8:39( 8.1442) | S_AZ=350:33:49(350.5638)
UT=11:10: 0 | LT= 6:10: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 9:20: 7( 9.3355) | X_AZ=305:59:45(305.9960) | S_RA=13: 3:13(195.8081) | S_DE= 63:55:26( 63.9239) | S_AL= 6:55:44( 6.9290) | S_AZ=351:29:50(351.4972)
UT=11:20: 0 | LT= 6:20: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 7:37:24( 7.6236) | X_AZ=307: 7:36(307.1267) | S_RA=13: 1:51(195.4646) | S_DE= 63: 1:41( 63.0281) | S_AL= 5:43:39( 5.7277) | S_AZ=352:29:33(352.4926)
UT=11:30: 0 | LT= 6:30: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 5:56:14( 5.9375) | X_AZ=308:17:29(308.2917) | S_RA=13: 0:39(195.1658) | S_DE= 62: 6:31( 62.1089) | S_AL= 4:32:30( 4.5419) | S_AZ=353:32:59(353.5499)
UT=11:40: 0 | LT= 6:40: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 4:16:42( 4.2786) | X_AZ=309:29:31(309.4920) | S_RA=12:59:38(194.9102) | S_DE= 61: 9:55( 61.1654) | S_AL= 3:22:23( 3.3733) | S_AZ=354:40: 7(354.6688)
UT=11:50: 0 | LT= 6:50: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 2:38:54( 2.6485) | X_AZ=310:43:43(310.7289) | S_RA=12:58:47(194.6965) | S_DE= 60:11:49( 60.1971) | S_AL= 2:13:24( 2.2236) | S_AZ=355:50:56(355.8492)
UT=12: 0: 0 | LT= 7: 0: 0 | X_RA=16:57:49(254.4575) | X_DE= 35:20:33( 35.3425) | X_AL= 1: 2:56( 1.0490) | X_AZ=312: 0:12(312.0034) | S_RA=12:58: 5(194.5236) | S_DE= 59:12:11( 59.2031) | S_AL= 1: 5:40( 1.0946) | S_AZ=357: 5:27(357.0908)
 
Copyright (c) 2008 Nagoya University . All Rights Reserved.  
 
トップページに戻る